2022年コムローイ3会場比較
基本情報 | |||
2022年の公式名称 | Chiangmai Sky’s Lantern Festival | Chiangmai CAD | Yeepeng Lanna Festival |
日本人向け通称 (日本人間のみ) | イーペンメーリム | ラーンナー王朝 コムローイ伝承祭り | ガッサンレガシー |
2022年の会場名 | ダッチファーム [新] (オーンバレー) グーグルマップはこちら | Chiangmai Flower field [新] (マハナコーンドークマイ) グーグルマップはこちら | ガッサンパノラマゴルフ場グーグルマップはこちら |
地区名 | サンカペーン地区 | サンパトーン地区 | ランプーン地区 |
過去の関連会場 | ノーザンスタディセンター | Chiangmai air sport farm Cowboy army riding club | ガッサンレガシーゴルフ場 ドイティ寺院、など |
コムローイ数 | 一人2つ | 一人2つ | 一人3つ |
灯籠流し | 池 | 新会場で詳細不明だが有り | 水場 |
初開催年 | 2017年 | 2018年 | 2020年 |
コロナ対策 | ワクチン2回/直前ATK検査 | 不明 | 不明 |
|
近年の募集人数と実参加人数と規模 | |||
2019年募集数(実参加数) | 5000席(完売/空き有) | 5000席(少し空き/空き有) | 未開催 |
2020年募集数(実参加数) | 5000席→3000席 (約1900名) | 5000席→減少 (700-1300名) | 3000席→減少 (500名以下) |
2021年募集数(実参加数) | 5000席→中止 | 5000席→中止 | 不明席(200-250名) |
2022年募集数 | 約3500席 | 3500席 | 2000席 |
|
会場内の特徴 | |||
一斉上椅子以外の休憩場日陰や地面種 | ござ/椅子 木影あり/芝/舗装 | ござ ほぼ日向/土/一部芝 | 2021年は無し 陰場少し有/芝/土/舗装 |
お手洗い | 既存設置 | 簡易設置 | 入場場制限あり不明 |
司会進行(2019年迄参考) | 台本あり日本人でわかり易い | 日本語は少しわかり難い | その場対応 |
進行案内言語 | 日本語/英語/中国語/タイ語 | 日本語/英語/中国語 | 日本語/英語/中国語 |
コムローイ上げ席配置 | 縦長 | 仏塔中心に円形 | 人数により縦長 |
上げ予定時刻 | 20時過ぎ | 20:15頃 | 20時頃か20:45頃(不明) |
座席間隔 | 開催条件に付き広め | 開催条件に付き広め | 開催条件に付き広め |
食事スタイル | ビュッフェ予定 | ランナーセットバスケット | 昨年2021年は個別弁当 |
雨天時 | 水はけ良い/雨宿り場あり | 足場悪い/雨宿りほぼなし | 足場不明/少数雨宿り有 |
客層 | 日本人多い | 中国/欧米/日本など多国籍 | 実績不足で情報なし |
主催の開催意図の性質 | 快適になる様に常に改善 | 自然対応と北タイ文化体験 | まずは挑戦 |
|
料金と送迎 | |||
席タイプ | スタンダード/VIP | スタンダード/VIP/ プレミアム | スタンダード |
2020-2021年の価格(送迎込) | 4299/6299バーツ | 4600→3200/5900/6400バーツ | 2999バーツ |
2022年参考小売価格(送迎込) | 4299/6299バーツ | 4600/5900/6400バーツ | 3999バーツ |
当サイト特別価格と募集 | 4100/5900バーツ (条件でさらに割引有) | 無し | 無し |
主催送迎車種 | ボックス車 | ソンテウ/ボックス車 | 大型バス |
送迎なし割引 | 300バーツ引き | 300/400バーツ引き | 不明 |
子供/幼児条件 | 2019年以前生まれ/ 2017年以前生まれ | 8歳未満無料 | 5歳以下/10歳以下 |
子供価格 | 1999バーツ | なし | 1999バーツ |
主催送迎集合場所 | Mercure hotel周辺 | Maya ショッピングセンター | Lotus Pang Suang kaew Hotel周辺 |
主催送迎場所からの距離 | 約30キロ | 約32キロ | 約30キロ |
主催送迎場所からの時間 | 35‐45分 | 40‐50分 | 30‐40分 |
過去の主催送迎わかり易さ | わかり易い | わかり難い | 案内少なめ |
個人車での駐車場 | 路上の側道 | 不明 | 駐車場有 |
帰りの会場周辺渋滞 | 人数により少しあり | 新会場の駐車場と誘導次第 | 参加人数次第 |
|
過去に開催や予定されていたが近年では未開催
イーペンサンサーイ | トゥドンカサタンランナー会場 サンサーイ地区 |
入場無料で会場内でコムローイを買うことが条件の幻の参加自由の一斉上げ。 メージョー大学との情報が広まっていたが、実際には2キロほど離れた宗教施設。 人だかりで会場には入れず、付近の道路から上げたり、最多数は1.5~2万人と予想。 帰りに会場周辺の大渋滞で動けずに2時間かかったなどはこの時の事になる。 2013年を最後に下記のイーペンランナーインターナショナルのみになり終了。 | |
イーペンランナーインターナショナル | トゥドンカサタンランナー会場 サンサーイ地区 |
2011年より開始した有料の外人向けの一斉上げイベント。 上のサンサーイと会場は同じで1週間ずらして開催をしていた時期もあり。 メージョー大学の学生をバイトスタッフとしてたことで場所の大学説が加速していた。 2018年にピークの6000席、2019年は許可が約45日と開催までの日数が短くなり2500‐3000席、 2020年以降は許可が出にくい地区、宗教関連問題などで開催されず。 | |
イーペンインドイサケット | ドイサケット温泉会場 ドイサケット地区 |
2016年に上のトゥドンカサタン会場以外で初めて開催された一斉上げイベント。 500席から徐々に数を増やし2020年には3000席となったが、会場の水はけ問題や コロナ禍により2021年以降の開催はなし。 | |
ドイティ寺院 | ドイティ寺院会場 ランプーン地区 |
2016年にイーペンランナーの会場以外で初めて開催された一斉上げイベント。 コムローイが大人仏像の背後へ流れていく風景はここだけの特徴。 会場の最大規模が約850名と小規模でコロナ禍もあり2019年以降開催なし。 | |
ホライズンビレッジ | ホライズンビレッジ会場 ドイサケット地区 |
主催はバラバラだが2017‐2018年頃に開催、2019年以降は開始無し | |
ガッサンレガシーゴルフ場 | ガッサンレガシーゴルフ場会場 ランプーン地区 |
2020年に一時開催予定となった会場だが中止。 パノラマと同系列のゴルフ場でレガシーの名前だけがこの由来で現在に至る。 | |
他、ファイトゥンタオ貯水池、ラチャプルック会場、ドイサケット寺院など一過性 | |
開催1回で終了や計画のみなど2017ー2018年頃に行われたり開催予定地となった。 | |
チェンマイ市街 | ターペー門やピン川沿いの橋など |
一斉上げ目的ではないが2017年頃まではコムローイを自由に上げることができました。 しかし、2018年以降は上げることができる日や時間帯やエリアの指定、 その後も条件が年々厳しくなり、2020年以降には規則だけでなく実際にも市街では上がる様子は 見られなくなりました。 | |
ノーンブアプラチャオルアン公園 | ノーンブアプラチャオルアン公園 ドイサケット地区 |
一斉上げでなく個別でコムローイを上げれるかもしれない会場だが2022年開催は未定(2021年は中止)。 無料会場と言われることもあるが、一斉に上げることが目的でなく、地元の人が個々で上げて楽しむ。 湖上に無数の灯火は見ごたえあり。 2020年の様子はこちら | |
パンタオ寺院の儀式 | パンタオ寺院 チェンマイ旧市街内 |
大木に鮮やかでカラフルな灯篭が掛けられ、その下で僧侶が読経したりコムローイを上げていたイベント。 2019年を最後に以降の2020‐2021年は開催なし。 |
・ダッチファーム会場のコムローイ一斉上の予約はこちら
・2022年のダッチファーム会場のマップはこちら
・2022年質問集と補足案内はこちら